Aktuelle Wetterlage
Wie sieht das Wetter aus?
Der Höhenwind in 300m, 600m etc. kann über den Menüpunkt "Höhe" rechts unten abgefragt werden. Eine Empfehlung erfahrener Piloten lautet, an thermischen Tagen nicht den Wind an der Oberfläche, sondern in der nächsten Höhenstufe oberhalb des Startplatzes als relevant zu erachten. Bei niedrigen Startplätzen also 300m, bei höher gelegenen 600m. Zudem sollte man die Windprognosen für 900m und 1500m beachten. Bei starken Windsprüngen mit der Höhe (>10km/h pro 500m) ist mit deutlichen Turbulenzen zu rechnen!
Tip: In der rechten oberen Ecke kann man über das Symbol zwischen einzelnen Ansichten umschalten.
Weitere Links zu Wetterdaten
Beaufort-Tabelle (BFT)
BFT | km/h | m/s | kn | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0-0,2 | 0-0,4 | Stille |
1 | 1-5 | 0,3-1,5 | 0,5-2,9 | leichter Zug |
2 | 6-11 | 1,6-3,3 | 3,0-6,4 | leichter Wind |
3 | 12-19 | 3,4-5,4 | 6,5-10,5 | schwacher Wind |
4 | 20-28 | 5,5-7,9 | 10,6-15,4 | mäßiger Wind |
5 | 29-38 | 8,0-10,7 | 15,5-20,8 | frischer Wind |
6 | 39-49 | 10,8-13,8 | 20,9-26,8 | starker Wind |
7 | 50-61 | 13,9-17,1 | 26,9-33,2 | steifer Wind |
8 | 62-74 | 17,2-20,7 | 33,3-40,2 | stürmischer Wind |
9 | 75-88 | 20,8-24,4 | 40,3-47,4 | Sturm |
10 | 89-102 | 24,5-28,4 | 47,5-55,2 | schwerer Sturm |
11 | 103-117 | 28,5-32,6 | 55,3-63,4 | orkanartiger Sturm |
12 | 118-133 | 32,7-36,9 | 63,5-71,7 | Orkan |
Die Beaufort-Tabelle befindet sich auch in der Flugbetriebsklassifikation, die als Download zur Verfügung gestellt wird.